名稱:鎢片 鎢板
牌號:W1
1) 技術(shù)條件: GB/T 3875-201
2) 用途:用于電子、航空、航天、電光源、真空爐中發(fā)熱體、隔熱屏等。
注:本公司采用專有生產(chǎn)工藝,經(jīng)軋制生產(chǎn)的熱、冷軋鎢板、片、帶產(chǎn)品,將鎢的在結(jié)晶溫度提高了500℃~700℃,滿足真空爐使用溫度2500℃的隔熱屏材料的需要。 表面狀態(tài):黑板,堿洗板,磨光板。
尺寸公差:(見下表)
厚度 | 厚度公差 | 寬度 | 寬度公差 | 長度 | 長度公差 | 交貨狀態(tài) | |
< 0.2 | ±0.02 | 10~150 | ±2 | 500 | ±2 | 冷軋 | |
0.3 | ±0.03 | 10~250 | ±2 | 500 | 士2 | 冷軋 | |
0.4 | ±0.04 | 10~250 | ±2 | 5 00 | ±2 | 冷軋 | |
0.5 | 士0.05 | 10~300 | 士2 | 500 | 士2 | 冷軋 | |
0.8 | ±0.07 | 10~300 | 士0.5 | 500 | 士0.5 | 冷軋 | |
1.0 | ±0.08 | 10~300 | 士0.5 | 600 | 士0.5 | 冷軋 | |
1.5 | 士0.12 | 10~400 | ±0.5 | 600 | 士0.5 | 冷軋 | |
2.0 | ±0.12 | 10~500 | 士0.5 | 7 00 | 士0.5 | 冷軋 | |
3.0 | ±0.20 | 10~500 | 士0.5 | 6 00 | 士0.5 | 熱軋 | |
4.0 | ±0.30 | 10~500 | ±0.5 | 600 | 士0.5 | 熱軋 | |
≥5.o | ±0 .4 0 % | 10~ 550 | 士0.5 | 600 | 士0.5 | 熱軋 |
特殊規(guī)格可根據(jù)客戶要求定制